日程 | 対戦相手 | 試合状況 |
---|---|---|
02月24日 (月) | 3年生 石切東 ガンバ大阪 センアーノ神戸2 郡家 大宮 | 千里ひじりSC 2-5 石切東 1-2 ガンバ大阪 予選3位 4-0 センアーノ神戸 5-1 郡家 2-1 大宮 |
01月25日 (土) | 4年 千里ひじりA対東淀川 対ガンバ大阪堺 対ジュエルス 対ヴィッセル神戸 千里ひじりB対嵯峨SSS 対野田FC 対南港サウスマン 対ヴィッセル神戸 | 4年 千里ひじりA 2-0 西陣中央 4-1 東淀川 3-0 ガンバ大阪堺 3-1 ジュエルス 決勝 1-4 ヴィッセル神戸 結果:準優勝 千里ひじりB 1-0 嵯峨SSS 0-1 野田FC 0-4 南港サウスマン 0-10 ヴィッセル神戸 |
01月25日 (土) | 3年生 バンブーシュート、住之江キッズ、AVANTIKANSAI 他 | 0-1 バンブーシュート 3-2 住之江キッズ 2-2 AVANTIKANSAI A 予選3位 1-1 PK勝ち イーデス阿倍野 1-1 PK負け 物部 |
01月19日 (日) | 3年生 アオヤマ、玉川学園、リヴァイブ、TSK粟生 他 | 千里ひじりA 0-6 アオヤマ 1-8 玉川学園B 0-1 リヴァイブ 予選4位 3-2 TSK粟生A 3-0 JUMP B 4位トーナメント優勝 千里ひじりB 0-1 東淀川A 2-2 TomB 1-6 JUMP A 予選3位 0-2 TSK粟生A リヴァイブ |
01月18日 (土) | 2年生 東淀川B、玉川学園A、B 、アオヤマ、TomA、B、TSK粟生 他 | 千里ひじりA 4-2 東淀川B 1-0 玉学A 3-4 アオヤマ 6-1 TomA 2位 千里ひじりB 1-4 TomB 1-2 のびてゆく 0-2 RESC A 1-1 てしま 4位 千里ひじりC 3-1 TSK B 1-2 リヴァイブ 0-5 てしまA 0-2 吹田南 3位 千里ひじりD 0-1 RESC B 2-3 東淀川A 1-0 玉学B 1-1 TSK A 3位 |
01月12日 (日) | 4年 千里ひじりSC対ロベルト 対長岡京B 対大阪市ジュネッス 対セレッソ大阪 | 4年 千里ひじりSC 6-0 ロベルト 6-1 長岡京B 準決勝 2-0 大阪市ジュネッス 1-4 セレッソ大阪 結果:準優勝 |
保護者の皆様へ日頃より千里ひじりSCの活動にご理解とご協力を頂き厚くお礼申し上げま.. 【2020.02.29】
【2020.01.29】
詳細は試合結果をご覧下さい。 【2020.01.14】
【2020.01.01】
詳細は試合結果をご覧下さい。 【2019.12.26】
個別に連絡致しましたが、現地に積雪がない為、中止が決まりました。 【2019.12.23】